DOLAR 38,0065 0.03%
EURO 41,2999 -0.33%
ALTIN 3.824,480,00
BITCOIN 0%
Düzce
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 74,20 -1,53 18:09:33
  • SAHOL 79,75 -5,12 18:09:59
  • SAMAT 17,24 1,53 18:09:06
  • SANEL 25,84 6,78 18:09:21
  • SANFM 47,16 4,80 18:09:58
  • SANKO 20,52 -2,29 18:08:35
  • SARKY 20,06 -4,48 18:09:52
  • SASA 3,72 -0,53 18:09:41
  • SAYAS 30,90 1,51 18:08:36
  • SDTTR 200,60 1,57 18:08:07
  • SEGMN 23,04 4,25 18:09:20
  • SEGYO 5,29 2,12 18:09:36
  • SEKFK 7,38 -0,81 18:08:38
  • SEKUR 15,14 7,99 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,75 -1,77 18:05:25
  • SELGD 47,12 -2,00 18:09:52
  • SELVA 1,70 -1,16 18:09:22
  • SERNT 9,37 1,63 18:09:55
  • SEYKM 3,41 -1,73 18:09:47
  • SILVR 16,36 -0,67 18:08:02
  • SISE 37,46 -2,90 18:09:51
  • SKBNK 4,94 4,88 18:09:47
  • SKTAS 4,99 9,91 18:08:02
  • SKYLP 102,20 5,69 18:05:23
  • SKYMD 17,40 9,50 18:09:43
  • SMART 28,14 0,00 18:08:51
  • SMRTG 32,88 1,99 18:09:07
  • SMRVA 44,76 9,98 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,38 1,50 18:09:02
  • SNICA 4,02 1,52 18:09:17
  • SNKRN 110,10 9,99 18:07:00
  • SNPAM 57,00 7,55 18:09:39
  • SODSN 88,00 -1,57 18:08:59
  • SOKE 11,15 -0,09 18:09:14
  • SOKM 36,44 -0,49 18:09:47
  • SONME 90,90 9,98 18:08:28
  • SRVGY 3,19 10,00 18:08:01
  • SUMAS 353,00 4,44 18:08:01
  • SUNTK 36,88 7,33 18:09:33
  • SURGY 41,40 2,27 18:09:56
  • SUWEN 21,64 -1,19 18:09:57