DOLAR 37,9877 0.02%
EURO 41,0150 -0.21%
ALTIN 3.676,11-0,04
BITCOIN 0%
Düzce
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.549 s Değişim: 2.68% 249,48 Adet:   1.215 Mio.Lot Hacim:   40.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 9553
EN DÜŞÜK 9,404
Açılış: 9.463 Dünkü Kapanış: 9.299

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,20 5,16 11:16:00
  • AGHOL 299,00 5,00 11:15:38
  • AGROT 7,98 3,50 11:15:45
  • AKBNK 54,95 1,85 11:15:45
  • AKFYE 15,37 2,81 11:14:00
  • AKSA 11,24 1,54 11:15:43
  • AKSEN 32,46 1,95 11:16:02
  • ALARK 89,00 3,37 11:16:05
  • ALFAS 47,66 1,53 11:16:05
  • ALTNY 99,75 2,89 11:15:58
  • ANHYT 101,70 6,33 11:16:00
  • ANSGR 102,10 4,13 11:14:56
  • ARCLK 145,20 2,83 11:14:43
  • ARDYZ 26,30 2,26 11:16:00
  • ASELS 121,80 1,16 11:15:59
  • ASTOR 100,10 2,82 11:16:05
  • BERA 15,73 2,28 11:15:30
  • BIMAS 440,50 6,40 11:16:05
  • BRSAN 351,75 2,40 11:15:17
  • BRYAT 1.868,00 1,97 11:14:00
  • BSOKE 12,68 1,44 11:14:20
  • BTCIM 4,07 4,09 11:14:56
  • CANTE 1,42 2,90 11:15:43
  • CCOLA 55,05 4,76 11:16:00
  • CIMSA 49,62 0,57 11:15:23
  • CLEBI 2.585,00 2,58 11:15:02
  • CVKMD 9,05 2,03 11:15:15
  • CWENE 16,02 2,04 11:13:37
  • DOAS 220,10 4,66 11:15:49
  • DOHOL 14,67 1,73 11:15:27
  • ECILC 40,68 1,40 11:15:44
  • EGEEN 9.340,00 1,69 11:16:03
  • EKGYO 12,63 4,64 11:16:00
  • ENERY 3,38 6,96 11:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,85 3,12 11:15:30
  • ENKAI 59,95 0,42 11:15:46
  • EREGL 22,46 3,50 11:15:46
  • EUPWR 28,14 1,96 11:15:35
  • FENER 45,76 0,53 11:15:59
  • FROTO 1.066,00 2,30 11:16:04
  • GARAN 115,20 3,97 11:15:49
  • GESAN 43,66 1,25 11:15:37
  • GOLTS 412,00 1,73 11:14:55
  • GUBRF 249,80 2,80 11:15:27
  • HALKB 21,54 6,85 11:15:35
  • HEKTS 3,14 2,28 11:15:46
  • IEYHO 8,76 4,16 11:15:26
  • ISCTR 12,67 2,92 11:16:00
  • ISMEN 46,58 4,67 11:15:55
  • KARSN 10,60 3,41 11:15:49
  • KCAER 11,99 5,27 11:15:27
  • KCHOL 165,00 1,48 11:15:31
  • KLSER 29,32 2,37 11:15:03
  • KONTR 26,84 1,82 11:16:05
  • KONYA 5.402,50 1,31 11:15:50
  • KOZAA 76,30 2,01 11:15:59
  • KOZAL 24,78 2,14 11:16:05
  • KRDMD 29,62 3,78 11:15:07
  • LIDER 184,10 5,08 11:14:51
  • MAGEN 26,62 3,26 11:15:06
  • MAVI 67,55 2,35 11:16:00
  • MGROS 492,75 2,66 11:16:05
  • MIATK 42,28 5,17 11:15:58
  • MPARK 310,25 2,73 11:15:15
  • NTHOL 37,48 4,05 11:15:08
  • ODAS 4,77 1,71 11:14:17
  • OTKAR 479,00 4,87 11:15:59
  • OYAKC 31,24 1,23 11:16:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,22 1,63 11:14:59
  • PETKM 16,42 2,11 11:15:59
  • PGSUS 261,25 1,55 11:15:46
  • REEDR 11,60 7,31 11:15:58
  • SAHOL 82,95 2,47 11:15:34
  • SASA 3,37 1,20 11:16:05
  • SDTTR 205,40 1,78 11:15:41
  • SELEC 65,65 1,39 11:15:30
  • SISE 37,08 2,26 11:15:46
  • SKBNK 4,28 3,13 11:12:56
  • SMRTG 31,08 1,57 11:15:06
  • SOKM 35,10 5,03 11:15:58
  • TABGD 158,40 1,02 11:15:07
  • TAVHL 260,50 5,17 11:15:21
  • TCELL 92,50 3,24 11:15:58
  • THYAO 308,75 1,90 11:15:15
  • TKFEN 123,70 -4,85 11:15:53
  • TMSN 93,50 1,80 11:15:01
  • TOASO 175,30 2,51 11:16:02
  • TSKB 10,40 2,36 11:14:49
  • TSPOR 0,99 2,06 11:15:33
  • TTKOM 49,42 4,93 11:15:46
  • TTRAK 823,50 2,04 11:15:59
  • TUKAS 1,98 1,54 11:14:17
  • TUPRS 139,30 0,94 11:16:02
  • TURSG 17,48 5,68 11:16:00
  • ULKER 114,80 -2,55 11:15:45
  • VAKBN 24,90 4,80 11:16:01
  • VESTL 49,46 2,23 11:15:35
  • YEOTK 54,10 2,85 11:15:27
  • YKBNK 24,76 2,31 11:16:05
  • ZOREN 3,37 2,74 11:15:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.