DOLAR 38,0857 0.39%
EURO 43,2131 1.38%
ALTIN 3.952,242,09
BITCOIN 0%
Düzce

KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.45% 42,37 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 9407
EN DÜŞÜK 9,260
Açılış: 9.352 Dünkü Kapanış: 9.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 27,16 3,51 18:09:57
  • BAHKM 43,80 2,87 18:09:34
  • BAKAB 34,90 9,96 18:09:59
  • BALAT 65,15 -4,19 18:08:57
  • BALSU 18,10 7,29 18:09:56
  • BANVT 255,00 -2,30 18:09:51
  • BARMA 17,99 -1,05 18:09:51
  • BASCM 10,06 -1,95 17:55:15
  • BASGZ 27,56 -0,79 18:09:06
  • BAYRK 17,94 -0,44 18:09:32
  • BEGYO 17,02 0,12 18:09:50
  • BERA 16,26 -1,39 18:09:50
  • BEYAZ 22,28 -0,36 18:09:50
  • BFREN 640,50 -1,46 18:09:18
  • BIENY 37,64 9,74 18:09:57
  • BIGCH 27,08 -1,88 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,24 1,32 18:09:59
  • BIMAS 461,00 0,22 18:09:53
  • BINBN 241,60 2,90 18:09:26
  • BINHO 296,50 6,18 18:09:59
  • BIOEN 19,33 -2,23 18:09:50
  • BIZIM 25,02 -0,32 18:09:35
  • BJKAS 3,18 -7,29 18:10:00
  • BLCYT 15,44 -2,59 18:08:29
  • BMSCH 14,00 0,00 17:59:59
  • BMSTL 43,12 0,56 18:09:52
  • BNTAS 5,83 0,52 18:09:52
  • BOBET 18,65 0,59 18:09:49
  • BORLS 90,00 -1,64 18:08:34
  • BORSK 21,02 -0,38 18:08:07
  • BOSSA 6,81 -1,02 18:09:40
  • BRISA 85,95 -0,52 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,13 0,08 18:08:28
  • BRKSN 22,06 -0,63 17:59:56
  • BRKVY 57,85 -1,28 18:09:35
  • BRLSM 17,80 0,28 18:09:08
  • BRMEN 5,53 -2,64 18:09:52
  • BRSAN 377,00 -0,72 18:09:47
  • BRYAT 1.911,00 -1,55 18:09:49
  • BSOKE 15,95 5,84 18:09:43
  • BTCIM 4,63 5,23 18:09:57
  • BUCIM 7,93 0,38 18:09:42
  • BULGS 29,70 -2,30 18:10:00
  • BURCE 15,16 0,00 18:09:26
  • BURVA 111,70 -2,19 17:59:57
  • BVSAN 111,40 -2,19 18:08:56
  • BYDNR 20,46 1,59 18:09:46